|
|
Orte Namens Günther
Deutschland
| Name der Ortschaft | Kreis / bei | Postleitzahl | Bemerkung |
| Kleine Orte, im Strassenatlas zu finden: |
| Günterberg | | 16278 | UM |
| Günterfürst | Erbach | 64711 | ERB |
| Günterod | Bad Endbach | 35080 | MR |
| Günterode | Heiligenstadt | 37308 | EIC |
| Güntersberge | | 06507 | QLB |
| Güntersen | Adelebsen | 37139 | GOe |
| Günterleben | | 97261 | WUe |
| Günterstal | Freiburg | 79098+ | FR | |
| Günthers | Tann (Rhön) | 36142 | FD |
| Günthersbühl | Lauf (Pegnitz) | 91207 | LAU |
| Günthersdorf | | 06254 | MQ (W o Leipzig) |
| Günthersdorf | | 15848 | LOS |
| Günthersdorf | Oschersleben | 39387 | OC |
| Güntherleben | | 99869 | GTH |
| Güntering | bei Seefeld | 82229 | (NW o Starnberg) |
| Güntersdorf | Gem. Gaussig | 02633 | (S o Bautzen) |
| Source - Autoatlas Deutschland, 1997 (RV Verlag), and various historical maps |
| |
| Dörfer ohne Eintrag im Inhaltsverzeichnis: |
| Güntersberg | Lauterbach | 78730 | Schwarzwald |
| Günterscheid | Windhagen | 53578 | SE o Bonn |
| Güntersdorf | Stadt Schlüsselfeld | 96132 | W o Mühhausen, S o Bamberg |
| Güntersthal | Gem. Hartenstein | 91235 | Mittelfranken |
| Günther | Gem. Bernbeuren | 86975 | Alps, near Schongau |
| Güntersdorf | Stadt Helmbrechts | 95233 | SW o Hof |
| Source - Yellow Pages (localities listed in yellow pages, unverified) |
| |
| Weiterhin einige Dörfer in Schlesien: |
| Günthersdorf | Bunzlau | | Godziesz'ow gm-pow Boleeslawiec |
| Günthersdorf | Grünberg | | Zatonie gm-pow Zielona-G'ora |
| Günthersdorf | Ohlau | | Czestocice gm-pow O/lawa |
| Source: Heimatkarte von Schlesien |
| |
Amerika
Andere Laender erwuenscht -- Haben Sie einen Vorschlag? Bitte schreiben Sie uns.
| Name der Ortschaft | Kreis / bei | Postleitzahl | Bemerkung |
| USA Man sieht, das Wasser (fuers Bier) sehr wichtig war. |
| Arkansas |
| Gunter Addition | Hempstead County | AR | |
| Gunter Branch | Pope County | AR | (Bach) |
| Gunter Branch | Swain County | AR | (Gerinsel) |
| Gunter, aka Brentwood | Washington County | AR | |
| Alabama | |
| Gunter Grove | Montgomery County | AL | |
| Gunter Mill Creek | Covington County | AL | (Gerinsel) |
| Guntersville Dam | Marshall County | AL | Damm, Fluss Tennessee |
| Guntersville Lake | Marshall County | AL | |
| Guntersville | Marshall County | AL | |
| Gunthertown | Clay County | AL | |
| Gunter Hill | Montgomery County | AL | (Gipfel) |
| Gunter Reservation | Marshall County | AL | (Naturreservat) |
| Arizona | |
| Gunther Castle | Coconino County | AZ | (Gipfel) |
| Gunther Tank | Santa Cruz County | AZ | (Stausee) |
| California | |
| Gunter Creek | Inyo County | CA | (Gerinsel) |
| Gunther Creek | Lake County | CA | (Gerinsel) |
| Gunther Island, aka Indian Island | Humboldt County | CA | (Insel) |
| Georgia | |
| Gunther Lake | Walton County | GA | (Stausee) |
| Missourie | |
| Gunter, aka Hahatonka | Camden County | MO | |
| Gunter Creek | Barry County | MO | (Gerinsel) |
| Gunter Hollow | Barry County | MO | (Tal) |
| Gunter village | Hahatonka County | MO | |
| Gunters Big Spring | Hahatonka County | MO | |
| Gunther Hollow | Oregon County | MO | (Tal) |
| New Mexico | |
| Gunter Tank | Dona Ana County | NM | (Stausee) |
| New York | |
| Gunther Park | Westchester County | NY | |
| North Carolina | |
| Gunter-Harris Island | Chatham County | NC | |
| Gunter | Haywood County | NC | (Bach) |
| Gunter Bay | Horry County | NC | (Sumpf) |
| Gunter Branch | Madison County | NC | (Bach) |
| Gunter Branch | Swain County | NC | (Bach) |
| Gunter Cove | Madison County | NC | (Tal) |
| Gunter creek | Haywood County | NC | (Bach) |
| Gunter Fork | Haywood County | NC | (Bach) |
| Guntertown | Madison County | NC | |
| Oregon | |
| Gunter | Douglas County | OR | |
| Gunther Cabin Springs | Grant County | OR | (Quelle) |
| Gunther Creek | Harney County | OR | (Gerinsel) |
| Gunther Reservoir | Harney County | OR | (Stausee) |
| Gunther Spring | Harney County | OR | (Quelle) |
| Pennsylvania | |
| Gunter Valley | Franklin County | PA | (Tal) |
| Gunter Valley Reservoir | Franklin County | PA | (Stausee) |
| South Carolina | |
| Gunter Bay | Horry County | SC | (Sumpf) |
| Gunter Island | Horry County | SC | (Insel) |
| Gunter Lake | Horry County | SC | (See) |
| Gunter Pond | Lexington County | SC | (Stausee) |
| Tennessee | |
| Gunter Hollow | Cocke County | TN | (Tal) |
| Gunter Hollow | Giles County | TN | (Tal) |
| Gunter Hollow | Jefferson County | TN | (Tal) |
| Gunter Mountain | Overton County | TN | (Gipfel) |
| Gunter Ridge | Giles County | TN | (Huegelkette) |
| Texas | |
| Gunter | Wood County | TX | (Gemeinde) |
| Gunter Hill | Newton County | TX | (Gipfel) |
| Gunter Lake | Collin County | TX | (Stausee) |
| Gunter village | Grayson County | TX | |
| Gunter | Collin County | TX | |
| Virginia | |
| Gunter Ridge | Rockbridge County | VA | (Huegelkette) |
| Gunther Branch | Rockbridge County | VA | (Gerinsel) |
| |
|